Fin de la saison 2019/20


22 April 2020

Informations aux clubs de la FLF – crise du CORONA COVID- 19: Décisions du Conseil d`Administration: compétitions nationales de football (m/f) et de futsal 2019/2020

Le Conseil d`Administration de la Fédération Luxembourgeoise de Football
a pris la décision de mettre un terme définitif aux compétitions nationales de la saison 2019/20 (m/f) de football
(Promotion d´Honneur, Division 1, 2 et 3, Ligue Dames 1, 2 et 3, Coupe de Luxembourg,
Coupe FLF, classes 1, 2, 3 et 4 du championnat des Seniors réserves, Coupe de Luxembourg des Seniors réserves,
compétitions du Football Corporatif Luxembourgeois) et de futsal (Division 1 et 2 et Coupe de Luxembourg de Futsal)
de la saison 2019/2020, ceci avec effet immédiat et définitivement.

La seule division qui n’est momentanément pas concernée par cette décision est la BGL Ligue.

Pour rappel : le 12 mars dernier et considération de la crise sanitaire, nous avions décidé
de suspendre l’ensemble des compétitions afin de préserver la santé des licenciés et acteurs de notre football.

Alors que nous espérions avec vous une amélioration rapide et
partant une reprise des compétitions, le contraire a été le cas.

Sur base des dernières annonces de notre Gouvernement prolongeant les mesures sanitaires de confinement,
une reprise des activités dans un délai prévisible et rapproché s’avère malheureusement impossible.

Face au caractère exceptionnel de cette situation, le Conseil d`Administration a pris les décisions ci-avant énoncées
basées sur les résultats obtenus sportivement jusqu`au 12 mars inclus.

 
Les modalités d’arrêt des compétitions nationales, à l`exception de la BGL Ligue
(étant précisé que par l`arrêt de la Coupe de Luxembourg Loterie Nationale
sont également visés les clubs de la BGL ligue encore en lice), sont les suivantes :

Compétitions Seniors I et Dames :

-    arrêt complet des compétitions (championnats de Promotion d`Honneur, Division 1, 2 et 3,
Ligues Dames 1,2 et 3 et Coupe de Luxembourg, Coupe FLF et Coupe des Dames
ainsi que tous les matchs de barrage) à la date du 12 mars
(date de suspension des compétitions)
quel que soit le nombre de matchs joués

-    fixation des classements selon le quotient nombre de points obtenus / nombre de matchs joués
afin de neutraliser l’effet des matchs reportés

-    renoncement à la descente dans toutes les divisions

-    fixation du nombre de montées directes en fonction du règlement Règlement sur l’organisation
du championnat et de la Coupe (article 4) – voir le tableau classement final de la saison 2019-2020

-    afin de pouvoir revenir à une situation « normale » qui correspond au Règlement sur l’organisation
du championnat et de la Coupe (articles 2, 3 et 4) en vue de la saison 2021/2022,
les articles de ce règlement seront adaptés (nombre de descendants)
pour la saison 2020/2021, qui sera dès lors une saison de transition

Les règlements adaptés et toutes les autres modalités en vue de la saison 2020/2021
vous seront transmis dans les semaines qui suivent.


Compétitions des Seniors réserves, Futsal, Football Corporatif Luxembourgeois :

-    arrêt complet des compétitions (championnats de toutes les divisions et toutes les coupes nationales)
à la date du 12 mars (date de suspension des compétitions)
quel que soit le nombre de matchs joués

-    le classement final de la saison 2019/2020, les règlements adaptés et toutes autres modalités
en vue de la saison 2020/2021 vous seront également transmis dans les semaines qui suivent


Compétitions des jeunes :

-    toutes les compétitions des jeunes (championnats et coupes de toutes les catégories
des garçons et des filles) de la saison 2019/2020 ont déjà été arrêtées
avec effet immédiat et définitivement en date du 1er avril 2020.
La journée nationale du football, prévue pour le 14 juin 2020, a aussi été annulée.

-    le classement final de la saison 2019/2020, les règlements adaptés et toutes autres modalités
en vue de la saison 2020/2021 vous seront également transmis dans les semaines qui suivent.
Nous sommes persuadés que ces décisions, aussi douloureuses qu’elles pourront être
pour certains d’entre vous rencontreront votre soutien dans ces temps de crise
dans lequel plus que jamais la solidarité nous permettra de voir l’avenir avec la sérénité nécessaire.

Notre administration fédérale se tient à votre pleine et
entière disposition pour toute question en relation avec ce qui précède.


  Classement final de la saison 2019/2020
                         
  Explications:   équipe qui monte dans une division supérieure
      position dans le classement final changée suite à une adaptation des points 
      (quotient)                
      calcul du quotient: (points obtenus divisé par le nombre de matchs 
      réllement joués par un club) multiplié par le nombre de journées disputées 
      dans le district/la série
                         
Position Nom équipe Points Joué Gagné Perdu Egalité Buts + Buts - Buts +/-   Points adaptés
  Promotion Honneur                      
1 Swift Hesperange 32 15 9 1 5 52 17 35      
2 FC Wiltz 71 32 15 10 3 2 48 24 24    
3 US Esch-Alzette 28 15 9 5 1 32 20 12    
4 UN Kaerjeng 97 27 15 8 4 3 41 28 13    
5 US Rumelange 27 15 8 4 3 36 23 13    
6 RM Hamm Benfica 26 15 7 3 5 26 14 12    
7 FC Mondercange 22 15 6 5 4 20 18 2    
8 Jeunesse Canach 21 15 6 6 3 28 32 -4    
9 Alisontia Steinsel 21 15 7 8 0 22 34 -12    
10 FC Mamer 32 19 15 5 6 4 24 33 -9    
11 Yellow Boys Weiler-la-Tour 14 15 3 7 5 13 24 -11    
12 Union Mertert-Wasserbillig 12 15 2 7 6 21 31 -10    
13 Jeunesse Junglinster 9 15 2 10 3 14 35 -21    
14 Blo-Wäiss Medernach 3 15 1 14 0 9 53 -44    
                         
  Seniors Division 1 Série 1                      
1 Marisca Mersch 39 15 12 0 3 43 15 28   39.00  
2 Atert Bissen 31 15 9 2 4 36 21 15   31.00  
3 FC Kehlen 29 15 9 4 2 37 20 17   29.00  
4 Jeunesse Schieren 25 14 8 5 1 39 23 16   26.79  
5 Alliance Aischdall Hobscheid-Eischen 22 15 7 7 1 36 26 10   22.00  
6 US Berdorf-Consdorf 01 22 15 6 5 4 32 27 5   22.00  
7 Minerva Lintgen 22 15 6 5 4 24 22 2   22.00  
8 AS Hosingen 22 15 7 7 1 23 23 0   22.00  
9 FC Lorentzweiler 20 15 5 5 5 21 26 -5   20.00  
10 FF Norden 02 Weiswampach-Hupperdange 20 15 6 7 2 29 35 -6   20.00  
11 Sporting Mertzig 16 14 4 6 4 30 32 -2   17.14  
12 FC 72 Erpeldange 17 15 5 8 2 19 28 -9   17.00  
13 Young Boys Diekirch 7 15 2 12 1 16 38 -22   7.00  
14 US Feulen 2 15 0 13 2 14 63 -49   2.00  
                         
  Seniors Division 1 Série 2                      
1 SC Bettembourg 37 15 11 0 4 52 14 38      
2 FC Schifflange 95 35 15 11 2 2 42 21 21    
3 Berdenia Berbourg 32 15 10 3 2 39 18 21    
4 CS Grevenmacher 30 15 10 5 0 45 18 27    
5 Union Remich/Bous 26 15 8 5 2 24 24 0    
6 Koeppchen Wormeldange 24 15 6 3 6 32 22 10    
7 CS Sanem 22 15 7 7 1 19 27 -8    
8 Union 05 Kayl-Tétange 21 15 7 8 0 31 36 -5    
9 FC Stengefort 19 15 6 8 1 28 27 1    
10 Résidence Walferdange 17 15 5 8 2 29 42 -13    
11 FC Red Black Egalité 07 Pfaffenthal-Weimerskirch 15 15 5 10 0 16 32 -16    
12 Avenir Beggen 13 15 4 10 1 15 26 -11    
13 Syra Mensdorf 8 15 2 11 2 17 38 -21    
14 US Sandweiler 3 15 0 12 3 21 65 -44    
                         
  Seniors Division 2 Série 1                      
1 Jeunesse Useldange 37 15 12 2 1 55 20 35   37.00  
2 FC Bastendorf 47 36 15 12 3 0 53 17 36   36.00  
3 US Boevange-Attert 31 14 10 3 1 26 16 10   33.21  
4 Daring Echternach 33 15 11 4 0 33 19 14   33.00  
5 SC Ell 24 14 7 4 3 29 27 2   25.71  
6 Orania Vianden 25 15 8 6 1 24 27 -3   25.00  
7 Jeunesse Biwer 24 15 7 5 3 42 28 14   24.00  
8 AS Wincrange 19 15 5 6 4 33 32 1   19.00  
9 US Reisdorf 16 15 5 9 1 19 30 -11   16.00  
10 US Rambrouch 13 15 4 10 1 27 48 -21   13.00  
11 Jeunesse Gilsdorf 12 15 2 7 6 35 40 -5   12.00  
12 Green-Boys 77 Harlange-Tarchamps 12 15 3 9 3 24 47 -23   12.00  
13 FC Les Ardoisiers Perlé 10 15 3 11 1 16 47 -31   10.00  
14 AS Colmarberg 6 15 1 11 3 17 35 -18   6.00  
                         
  Seniors Division 2 Série 2                      
1 FC Blo-Wäiss Izeg 35 14 11 1 2 50 19 31   37.50  
2 FC CeBra 01 37 15 12 2 1 35 19 16   37.00  
3 Sporting Bertrange 31 15 10 4 1 38 20 18   31.00  
4 Luna Oberkorn 30 15 9 3 3 40 15 25   30.00  
5 CS Oberkorn 27 15 8 4 3 38 25 13   27.00  
6 AS Luxembourg Porto 25 15 7 4 4 28 20 8   25.00  
7 FC The Belval Belvaux 23 15 7 6 2 32 25 7   23.00  
8 FC Schengen 22 15 7 7 1 43 25 18   22.00  
9 FC Ehlerange 22 15 7 7 1 30 30 0   22.00  
10 Red Boys Aspelt 14 15 4 9 2 20 27 -7   14.00  
11 FC Käerch 14 15 4 9 2 21 43 -22   14.00  
12 Etoile Sportive Clemency 10 15 3 11 1 26 37 -11   10.00  
13 Vinesca Ehnen 8 14 2 10 2 12 53 -41   8.57  
14 Minière Lasauvage 1 15 0 14 1 6 61 -55   1.00  
                         
  Seniors Division 3 Série 1                      
1 US Folschette 36 16 11 2 3 48 16 32   36.00  
2 CS Bourscheid 32 16 9 2 5 47 28 19   32.00  
3 Racing Heiderscheid-Eschdorf 27 15 9 6 0 46 30 16   28.80  
4 FC Pratzerthal-Redange 28 16 8 4 4 42 29 13   28.00  
5 FC Biekerech 28 16 9 6 1 40 29 11   28.00  
6 Kiischpelt Wilwerwiltz 27 16 8 5 3 48 41 7   27.00  
7 FC Brouch 18 16 6 10 0 33 44 -11   18.00  
8 Racing Troisvierges 15 15 4 8 3 37 47 -10   16.00  
9 Claravallis Clervaux 14 16 4 10 2 24 40 -16   14.00  
10 Excelsior Grevels 1 16 0 15 1 12 73 -61   1.00  
                         
  Seniors Division 3 Série 2                      
1 FC Munsbach 35 15 11 2 2 32 14 18   37.33  
2 Red Star Merl-Belair 28 15 8 3 4 31 13 18   29.87  
3 US Moutfort-Medingen 27 16 8 5 3 36 32 4   27.00  
4 FC Noertzange H.F. 26 16 8 6 2 30 29 1   26.00  
5 FC Kopstal 33 22 14 6 4 4 32 24 8   25.14  
6 AS Rupensia Lusitanos Larochette 22 15 6 5 4 23 26 -3   23.47  
7 Tricolore Gasperich 23 16 7 7 2 35 23 12   23.00  
8 Etoile Sportive Schouweiler 17 16 4 7 5 20 26 -6   17.00  
9 Olympia Christnach-Waldbillig 8 15 2 11 2 24 54 -30   8.53  
10 FC Les Aiglons Dalheim 7 16 1 11 4 20 42 -22   7.00  
                         
                         
  Dames Ligue 1                      
1 Racing FC Union Luxembourg 39 13 13 0 0 63 3 60   39.00  
2 SC Bettembourg I 36 13 12 1 0 54 5 49   36.00  
3 Jeunesse Junglinster I 25 12 8 3 1 34 14 20   27.08  
4 ENT Izeg/CeBra I 21 13 7 6 0 36 22 14   21.00  
5 SC Ell I 19 12 6 5 1 21 21 0   20.58  
6 ENT Wormeldange/Munsbach/CSG 15 13 4 6 3 34 29 5   15.00  
7 AS Wincrange 15 13 5 8 0 22 42 -20   15.00  
8 ENT Rosport/USBC/Christnach I 14 13 4 7 2 20 31 -11   14.00  
9 FC Mamer 32 13 13 3 6 4 17 19 -2   13.00  
10 Progrès Niederkorn 12 13 3 7 3 19 32 -13   12.00  
11 Young Boys Diekirch I 12 13 4 9 0 21 57 -36   12.00  
12 CS Fola Esch-Alzette I 2 13 0 11 2 3 69 -66   2.00  
                         
  Dames Ligue 2                      
1 Swift Hesperange 32 13 10 1 2 52 16 36   32.00  
2 Sporting Bertrange 31 13 10 2 1 41 13 28   31.00  
3 ENT Differdange/Luna 28 12 9 2 1 62 18 44   30.33  
4 Union Mertert-Wasserbillig 24 13 7 3 3 24 20 4   24.00  
5 AS Rupensia Lusitanos Larochette 23 13 6 2 5 36 15 21   23.00  
6 ENT Aspelt/Remich/Bous 20 13 6 5 2 23 25 -2   20.00  
7 SC Bettembourg II 18 13 5 5 3 29 41 -12   18.00  
8 Orania Vianden 13 13 4 8 1 19 31 -12   13.00  
9 FC Red Black Egalité 07 Pfaffenthal-Weimerskirch 13 13 3 6 4 17 29 -12   13.00  
10 ENT CeBra/Izeg II 13 13 4 8 1 16 35 -19   13.00  
11 SC Ell II 4 12 1 10 1 7 39 -32   4.33  
12 FC Pratzerthal-Redange 0 13 0 13 0 7 51 -44   0.00  
                         
  Dames Ligue 3                      
1 ENT Uelzechtdall 39 15 13 2 0 56 20 36   39.00  
2 UN Kaerjeng 97 35 15 11 2 2 61 17 44   35.00  
3 Union Titus Pétange 32 14 10 2 2 48 13 35   34.29  
4 ENT Hosingen/Norden 31 14 10 3 1 56 21 35   33.21  
5 US Rumelange 27 15 9 6 0 40 36 4   27.00  
6 Sporting Mertzig 25 15 8 6 1 55 37 18   25.00  
7 Young Boys Diekirch II 25 15 8 6 1 54 38 16   25.00  
8 FC Wiltz 71 24 15 8 7 0 38 33 5   24.00  
9 Atert Bissen 17 14 5 7 2 25 37 -12   18.21  
10 CS Fola Esch-Alzette II 16 14 5 8 1 18 43 -25   17.14  
11 ENT USBC/Rosport/Christnach II 12 15 4 11 0 17 58 -41   12.00  
12 SC Ell III 10 14 3 10 1 15 34 -19   10.71  
13 Red Star Merl-Belair 7 14 2 11 1 13 64 -51   7.50  
14 Jeunesse Junglinster II 0 15 0 15 0 0 45 -45   0.00